Ваш город - Москва,
угадали?

Осушитель сжатого воздуха

Артикул:
TEC D
Количество:
Свяжитесь с нами насчет цены
Есть в наличии

Осушители сжатого воздуха — это оборудование, которое обеспечивает эффективное удаление влаги из воздуха. Главный фактор, отвечающий за эту процедуру, — наличие силикагеля, который, как губка, впитывает жидкость.

Когда необходимы осушители сжатого воздуха?

Кроме того, что в атмосферном воздухе изначально присутствует водяной пар, влага дополнительно вырабатывается при его сжатии в компрессоре. Ее необходимо удалить перед дальнейшими этапами применения сжатого воздуха.

Как работают осушители?

В зависимости от применяемой технологии осушители подразделяются на адсорбционные и рефрижераторные.

  • срок службы >5 лет
  •  датчик точки росы
  •  клапанная обвязка
  •  модульная конструкция
  •  адаптивное управление
  •  высокая эффективность

Характеристики

Характеристики адсорбционных осушителей компании Тесвел:
 

 
Модель Пропускная способность, м³/мин (−40 °С) Пропускная способность, м³/мин (−70 °С) Максимальное давление, бар Присоединение Габариты (ШхДхВ), мм Масса, кг
TEC D 2 2,0 1,0 16 R 3/4 750x750x1950 180
TEC D 3 2,7 1,6 16 R 3/4 750x750x1950 220
TEC D 5 5,0 3,0 16 R 1 1150x750x1980 400
TEC D 7 6,7 4,1 16 R 1 1/2 1150x750x1980 430
TEC D 10 10,0 6,1 16 R 1 1/2 1150x750x1990 540
TEC D 13 12,5 7,6 16 R 2 1150x750x1990 645
TEC D 16 15,8 9,7 16 R 2 1150x750x2000 815
TEC D 20 19,2 11,7 10 DN 80 1500x1300x1930 1020
TEC D 25 24,2 14,8 10 DN 80 1500x1400x1950 1275
TEC D 30 29,2 17,8 10 DN 80 1500x1450x2070 1430
TEC D 35 35,0 21,4 10 DN 80 1500x1500x2090 1650
TEC D 40 40,8 24,9 10 DN 80 1500x1700x2190 2000
TEC D 45 46,7 28,5 10 DN 80 1700x1750x2220 2300
TEC D 60 61,7 37,7 10 DN 100 1950x1900x2300 3230



Характеристики рефрижераторных осушителей

Модель DAD-0,3BNF DAD-0.5BNF DAD-1BNF DAD-2BNF DAD-3BNF DAD-6BNF DAD-10BNF DAD-13BNF DAD-15BNF
Производительность (Нм³/мин) 0.3 0.5 1.2 2.4 3.8 6.5 10.7 13.5 17
Хладагент R134a R134a R134a R134a R134a R410a R410a R410a R410a
Напряжение (V/Hz) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 380/50 380/50
Мощность компрессора (л.с./кВт) 0.21 0.21 0.32 0.6 0.9 1.65 2.71 4.65 4.65
Мощность вентилятора (В) 23 53 53 53 110 150 240 240 240
Диаметр впускных и выпускных патрубков Rc1/2" Rc1" Rc1" Rc1" Rc1" Rc1-1.2" Rc2" Rc2" Rc2"
Вес (кг) 28 34 35 44 62 100 140 180 190
Габариты, мм (ДхШхВ) 420х297х430 630х347х520 630х347х520 690х347х520 760х407х560 770х570х790 970х640х880 970х700х880 970х700х1020

 

1 Высокоэффективный адсорбент  
2 Два типа регенерации  
3 Встроенные фильтры  
4 Датчик точки Росы  
5 Адсорберы  
6 Пневмоуправляемые клапаны  
7 Арматура (Camozzi)  
8 Входной редуктор (SMC, Camozzi)  
9 Контроллер и панель визуализации (ОВЕН)